Josie Newton, 1881–1939 (aged 58 years)
- Name
- Josie /Newton/
- Given names
- Josie
- Surname
- Newton
- Married name
- Josie /Sills/
Birth | 1881 |
---|---|
Marriage | Leonal Lee Sills — View this family |
Birth of a son | Infant Sills February 20, 1907 (aged 26 years) |
Death of a son | Infant Sills February 26, 1907 (aged 26 years) |
Birth of a daughter | Ellen Isabella Sills August 18, 1916 (aged 35 years) |
Death of a daughter | Ellen Isabella Sills May 29, 1938 (aged 57 years) |
Death of a husband | Leonal Lee Sills May 12, 1939 (on the date of death) |
Death | May 12, 1939 (aged 58 years) |
husband | |
---|---|
herself | |
Marriage | Marriage — — |
son | |
son | |
10 years
daughter |